Intubation confiante au premier passage dans les voies respiratoires routinières et difficiles.
La technologie avancée de laryngoscopie vidéo avec visualisation hyperangulée et options de lames à usage unique améliore la vue glottique et favorise un meilleur succès au premier passage.
Intégration verticale :
Contrôle de bout en bout de la conception, de la fabrication et de la distribution de nos dispositifs et fournitures de santé
Fiabilité de la chaîne d’approvisionnement :
Un réseau robuste avec 4 centres de distribution assure un fonctionnement fiable et la sécurité des stocks.
Expertise réglementaire :
Nous suivons les normes nord-américaines de conformité et cliniques.
Questions fréquemment posées
Examinez les réponses aux questions courantes concernant nos gammes de produits, notre réseau de distribution et la conformité réglementaire.
-
Quelle est la différence entre les lames Spectrum QC™ et ClearFit™?
Les lames Spectrum QC sont des lames hyperangulées ou de type Mac à usage unique, conçues pour une large gamme de voies respiratoires. Les lames ClearFit sont des lames jetables à profil bas conçues pour les voies respiratoires courantes et les environnements d’entraînement.
-
Le GlideScope® est-il compatible avec les lames réutilisables?
Oui, ça dépend de la configuration du modèle. Beaucoup d’hôpitaux canadiens standardisent le Spectrum QC à usage unique pour le contrôle des infections.
-
À quoi sert le GlideScope BFlex™?
BFlex est un bronchoscope flexible stérile, à usage unique, utilisé pour la visualisation des voies respiratoires, l’assistance à l’intubation, l’aspiration et la confirmation.
-
Le GlideScope supporte-t-il l’intubation pédiatrique?
Oui. Des tailles de lames de contrôle qualité du spectre pédiatrique sont disponibles.
-
Le GlideScope peut-il s’intégrer dans les chariots de voies aériennes difficiles existants?
Oui. Des configurations de cartouches compactes et des moniteurs Core portables sont disponibles.
-
Quelle est la durée de vie du moniteur?
plateforme de capital avec durabilité à long terme; Accords de service disponibles.
Spécifications techniques du produit
Contactez-nousMatériaux
Polymères de qualité médicale (lames à usage unique), composants en acier inoxydable, appareil photo CMOS numérique
Dimensions / tailles
Profils adultes, pédiatriques, hyperangulés, style Mac
Compatibilité
GlideScope Core Monitor, lames Spectrum, bronchoscopes BFlex.
Instructions de soin et de manipulation ainsi que conditions de stockage
Lames stériles à usage unique; Surveillance désinfectée selon l’IFU
Durée de vie
Voir l’emballage individuel des SKU (généralement la durée de conservation stérile et jetable indiquée sur la boîte)
Environnement et durabilité
Un usage unique réduit la charge de retraitement de l’eau et des produits chimiques
Télécharger les ressources
IFU
GlideScope Spectrum IFU
IFU
GlideScope BFlex IFU
Brochures
Brochure produit GlideScope Spectrum
Vidéo
Démonstration des voies respiratoires difficiles GlideScope
Vidéo
Vidéo de soutien à l’intubation BFlex
Brochures
Verathon GlideScope® + BFlex™ Total Airway Solution™ EN
Vidéo
GlideScope Go 2 Promo
Brochures
Verathon GlideScope® Web Flyer
Informations de commande
Demandez un devis| Numéro de produit | Description du produit | UOM |
| 0270-1022A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble QuickConnect et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-1107 | Kit de moniteur GlideScope Go 2 | 1 Système |
| 0270-0991A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, câble QuickConnect et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-1056A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo et deux câbles QuickConnect | 1 Système |
| 0270-0987A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, câble vidéo et lame réutilisable en titane LoPro T3 | 1 Système |
| 0270-1030A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail Premium et câble QuickConnect | 1 Système |
| 0270-1025A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo, câble QuickConnect et lame réutilisable en titane LoPro T3 | 1 Système |
| 0270-1097A-0604-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, porte-cradle Video Bâton, deux câbles QuickConnect, Smart Cable et Core Titanium Video Cable | 1 Système |
| 0270-1099A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, porte-berceau Video Bâton, deux câbles QuickConnect et Smart Cable. | 1 Système |
| 0270-1097A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo, deux câbles QuickConnect et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-1054 | GlideScope Video Baton QC Câble Grand et QuickConnect | 1 Système |
| 0270-0987B-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, câble vidéo et lame réutilisable en titane LoPro T4 | 1 Système |
| 0270-1058A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo et deux câbles QuickConnect | 1 Système |
| 0270-1098A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, porte-berceau vidéo, câble QuickConnect et Smart Cable | 1 Système |
| 0270-0995A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium et câble QuickConnect | 1 Système |
| 0270-1096A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo, câble Quickconnect et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-1055A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium, Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo et câble à connexion rapide | 1 Système |
| 0270-0986A-FHD | GlideScope Core 10 FHD, station de travail premium et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-0996-FHD | GlideScope Core 10 FHD seulement | 1 Système |
| 0270-1025B-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo, câble QuickConnect et lame réutilisable en titane LoPro T4 | 1 Système |
| 0270-1033-FHD | GlideScope Core 15 FHD seulement | 1 Système |
| 0270-1020A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium et câble intelligent | 1 Système |
| 0270-1024A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo et lame réutilisable en titane LoPro T3 | 1 Système |
| 0270-1025C-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo, câble QuickConnect et lame Mac T3 en titane réutilisable | 1 Système |
| 0270-1025D-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo, câble QuickConnect et lame Mac T4 en titane réutilisable | 1 Système |
| 0270-1025E-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câble vidéo, câble QuickConnect et lame réutilisable en titane LoPro T2 | 1 Système |
| 0270-1057A-FHD | GlideScope Core 15 FHD, station de travail premium, câbles Video Baton QC Large, support pour berceau vidéo et câbles QuickConnect | 1 Système |
| 0270-1005 | Stylet GlideRite SU Grand | 10 EA/Pack |
| 0270-1093 | GlideRite SU Stylet Medium | 10 EA/Pack |
| 0270-0916 | GlideRite SU Stylet Small | 10 EA/Pack |
| 0270-0681 | Stylet rigide GlideRite | 10 EA/Pack |
| 0570-0476 | Bâton vidéo GlideScope ClearFit avec berceau ClearFit | 1 Système |
| 0270-1187A-FHD | ClearFit Core 10 FHD, station de travail premium, 2 câbles QuickConnect, bâton vidéo ClearFit, porte-bâton vidéo ClearFit, et support de bâton vidéo ClearFit | 1 Système |
| 0270-1188A-FHD | ClearFit Core 15 FHD, station de travail premium, 2 câbles QuickConnect, matraque vidéo ClearFit, porte-bâton vidéo ClearFit et support vidéo ClearFit | 1 Système |
| 0270-1186 | Moniteur GlideScope Go 2, bâton vidéo ClearFit, porte-berceau vidéo ClearFit et support vidéo ClearFit | 1 Système |
| 0069-0157 | Bâton vidéo ClearFit, porte-bâton vidéo ClearFit et support de bâton vidéo ClearFit | 1 Système |
| 0270-1127 | GlideScope ClearFit Hyperangle 3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1128 | GlideScope ClearFit Hyperangle 4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1129 | GlideScope ClearFit MAC 2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1130 | GlideScope ClearFit MAC 3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1131 | GlideScope ClearFit MAC 4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1132 | GlideScope ClearFit Miller 2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0679 | STATISTIQUE GVL® 0 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0428 | STATISTIQUE GVL® 1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0429 | STATISTIQUE GVL® 2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0709 | STATISTIQUE GVL® 2,5 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0626 | STATISTIQUE GVL® 3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0628 | STATISTIQUE GVL® 4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1083 | GS Spectrum QC, Hyperangle S3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1084 | GS Spectrum QC, Hyperangle S4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1085 | GS Spectrum QC, MAC S3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1086 | GS Spectrum QC, MAC S4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1087 | GS Spectrum QC, Miller S0 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1088 | GS Spectrum QC, Miller S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1089 | GS Spectrum QC, Hyperangle S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1090 | GS Spectrum QC, Hyperangle S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1091 | GS Spectrum QC, Hyperangle S2.5 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1135 | GS Spectrum QC, MAC S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1137 | GS Spectrum QC, Miller S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1139 | GS Spectrum QC, Miller S00 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1140 | GS Spectrum QC, MAC S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1142 | GS Spectrum QC éco, Hyperangle S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1143 | GS Spectrum QC éco, Hyperangle S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1144 | GS Spectrum QC eco, Hyperangle S2.5 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1145 | GS Spectrum QC éco, Hyperangle S3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1146 | GS Spectrum QC éco, Hyperangle S4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1147 | GS Spectrum QC eco, MAC S3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1148 | GS Spectrum QC eco, MAC S4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1149 | GS Spectrum QC eco, Miller S0 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1150 | GS Spectrum QC eco, Miller S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1151 | GS Spectrum QC eco, MAC S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1152 | GS Spectrum QC eco, MAC S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1153 | GS Spectrum QC eco, Miller S00 | 10 EA/Boîte |
| 0270-1154 | GS Spectrum QC eco, Miller S2 | 10 EA/Boîte |
| 0574-0119 | GlideScope, Titanium, LoPro, T2 | 1 EA |
| 0574-0147 | GlideScope, Titanium, LoPro, T3 | 1 EA |
| 0574-0148 | GlideScope, Titanium, LoPro, T4 | 1 EA |
| 0574-0149 | GlideScope, Titanium, MAC T3 | 1 EA |
| 0574-0150 | GlideScope, Titane, MAC T4 | 1 EA |
| 0270-0876 | Spectrum SU, LoPro S1 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0877 | Spectrum SU, LoPro S2 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0932 | Spectrum SU, DVM S3 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0933 | Spectrum SU, DVM S4 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0938 | Spectrum SU, LoPro S3 (SW) | 10 EA/Boîte |
| 0270-0939 | Spectrum SU, LoPro S4 (logiciel) | 10 EA/Boîte |
| 0270-0962 | Spectrum SU, LoPro S2.5 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0966 | Spectrum SU, Miller S0 | 10 EA/Boîte |
| 0270-0967 | Spectrum SU, Miller S1 | 10 EA/Boîte |
Perspectives cliniques et expertise dans l’industrie de la santé
Restez informé des dernières mises à jour sur la fabrication de dispositifs médicaux, la conformité réglementaire et les innovations en soins spécialisés.
Commencez avec certitude
Demandez un devis, posez une question technique ou discutez avec un spécialiste de vos besoins en chaîne d’approvisionnement.
« * » indique les champs requis
Vous préférez parler au téléphone ou par courriel?